当前位置: 首页 > 时事新闻 > 足球资讯

2024/2025赛季德甲联赛奥格斯堡球员阵容名单揭晓

7M直播网 2024-10-14 20:12

  极速直播讯上赛季,海登海默在德甲联赛的首秀中给人留下了深刻印象,老教练弗兰克·施密特带领的球队无需适应期便展现出超强跑动实力和强度,并凭借勒沃库森杯赛的胜利晋级欧协联。然而,成功背后也伴随着挑战,球队的重要支柱扬-尼克拉斯·贝斯特(8球11助攻的头号射手)转会至里斯本本菲卡,并受到国家队青睐,而另一名最佳射手蒂姆·克莱因丁斯特(12球)也加盟对手门兴格拉德巴赫,这两名关键球员的离开无疑对海登海默的实力造成了影响。那么新赛季阵容会如何?接下来跟随小编一起来了解下吧!!

  2024/2025赛季德甲联赛奥格斯堡球员阵容名单转会汇总:

  转进:多尔舍(350万欧),考夫曼(125万欧),孔特(70万欧),希恩扎(60万欧),宏萨克(免费),尼胡斯(免费),布鲁尼格(免费),凯尔伯(免费)。

  转出:贝斯特(800万欧),克莱因丁斯特(700万欧),塞萨(免费),贾尤(免费),科泽(免费),皮克(免费),多维丹(免费),赫勒维特(免费),凯纳吉(合约到期)。

  2024/2025赛季德甲联赛奥格斯堡球员阵容名单揭晓

号码 姓名 生日 身高 体重 位置 预计身价 合同截止 国籍
  施密特 1974/1/3 190 87 主教练 - 2027/6/30 德国
8 利奥-西恩扎 1998/9/13 175 - 前锋 100万英镑 2027/6/30 巴西
9 斯特凡-斯基默 1994/4/28 185 - 前锋 50万英镑 2026/6/30 德国
11 托马拉 1992/8/16 186 70 前锋 75万英镑 2025/6/30 德国
14 马西米兰布列尼 2000/8/14 195 - 前锋 80万英镑 2027/6/30 德国
17 M.洪萨克 1996/12/20 188 - 前锋 120万英镑 2027/6/30 奥地利
18 马文-皮林格 1999/10/4 191 - 前锋 300万英镑 2027/6/30 德国
29 考夫曼 2001/1/3 189 - 前锋 270万英镑 2028/6/30 丹麦
31 孔特赫 1996/7/9 178 - 前锋 100万英镑 2027/6/30 德国
3 扬-肖普纳 1999/6/12 190 - 中场 300万英镑 2025/6/30 德国
5 贝尼迪克特.吉姆博特 1997/2/19 187 - 中场 280万英镑 2025/6/30 德国
10 保罗.万纳 2005/12/23 185 - 中场 800万英镑 2025/6/30 德国
20 卢卡-克伯 2002/3/10 184 - 中场 130万英镑 2027/6/30 德国
21 阿德里安-贝克 1997/6/9 186 - 中场 150万英镑 2025/6/30 德国
25 内格尔 2005/4/11 172 - 中场 - 2025/6/30 德国
36 卢卡-詹斯 2004/1/19 183 - 中场 20万英镑 2025/6/30 德国
39 尼克拉斯 1998/1/15 178 - 中场 400万英镑 2028/6/30 德国
16 朱利安-尼胡斯 2001/4/17 195 - 后腰 150万英镑 2027/6/30 德国
2 M.布斯策 1994/12/8 182 - 后卫 120万英镑 2027/6/30 德国
4 蒂姆西尔本 2000/3/9 187 - 后卫 150万英镑 2026/6/30 德国
6 曼卡 1994/11/6 194 89 后卫 250万英镑 2027/6/30 德国
19 F.乔纳斯 1996/1/26 184 - 后卫 200万英镑 2027/6/30 德国
23 奥马尔-特拉奥雷 1998/2/4 187 - 后卫 250万英镑 2026/6/30 德国
30 特尔考夫 1987/1/24 183 71 后卫 30万英镑 2025/6/30 德国
33 马洛尼.伦纳德 1999/10/8 188 - 后卫 500万英镑 2025/6/30 美国
27 托马斯- 凯勒 1999/8/5 186 - 中卫 35万英镑 2025/6/30 德国
1 凯文.穆勒 1991/3/15 190 87 守门员 100万英镑 2025/6/30 德国
22 维图斯.埃歇 1990/11/5 191 80 守门员 25万英镑 2025/6/30 德国
34 保罗-切尔努特 2002/1/20 186 - 守门员 10万英镑 2025/6/30 奥地利
40 弗兰克-福勒 2004/1/7 183 - 守门员 20万英镑 2025/6/30 德国
德甲相关视频
热门新闻